EPSON/愛普生晶振編碼規則與型號
市場上目前流行的EPSON晶振的編碼廣泛意義上至少有三種,分別是當前中國市場使用的晶振型號命名規則(新規則)、北美市場晶振型號命名規則(廢棄的規則)以及產品編碼。 同一個愛普生晶振卻對應三種的編碼規則,可能有些采購工程師和設計工程師會有點疑惑,E
英文版 中文版
MHz級別是EPSON晶振中一個常用的頻率范圍,依據愛普生公司多年來的客戶訂單整理,我們分別列出了不同產品系列對應的標準頻率值表、以及標準包裝和應用領域。同時,我們也生產客戶指定的任意頻率值。
外部尺寸規格:1.6x1.2x0.35mm
產品代號 | 型號 |
額定頻率 [MHz] |
負載電容 [pF] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 [x10-6] |
標準包裝 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1E000251001100 | FA-118T | 26 | 8 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 6000 pcs/ Reel "L" | Bluetooth |
X1E000251002000 | FA-118T | 37.4 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +85°C | 6000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
外部尺寸規格:2.0x1.6x0.5mm
產品代號 | 型號 |
額定頻率 [MHz] |
負載電容 [pF] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 [x10-6] |
標準包裝 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q22FA1280014100 | FA-128 | 20 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
Q22FA1280012000 | FA-128 | 24 | 8 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | USB, Clock for MPU |
Q22FA1280002200 | FA-128 | 24 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | USB, Clock for MPU |
Q22FA1280010300 | FA-128 | 24.576 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
Q22FA1280012600 | FA-128 | 25 | 8 | ±30 | ±30/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | HDD |
Q22FA1280007200 | FA-128 | 26 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +85°C | 3000 pcs/ Reel "L" | RF Reference, Bluetooth |
Q22FA1280000800 | FA-128 | 27 | 10 | ±30 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
Q22FA1280003400 | FA-128 | 27.12 | 8 | ±15 | ±15/ -30°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Felica, RFID |
Q22FA1280009200 | FA-128 | 32 | 10 | ±10 | ±20/ -40°C to +85°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Bluetooth |
Q22FA1280007800 | FA-128 | 37.4 | 9 | ±10 | ±10/ -30°C to +85°C | 3000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
Q22FA1280014700 | FA-128 | 38.4 | 8 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
Q22FA1280009400 | FA-128 | 40 | 8 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
Q22FA1280008900 | FA-128 | 48 | 8 | ±30 | ±50/ -30°C to +85°C | 3000 pcs/ Reel "L" | HDD |
Q22FA1280017200 | FA-128 | 48 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
Q22FA1280015500 | FA-128 | 50 | 7 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | SATA I/F |
Q22FA1280015400 | FA-128 | 54 | 6 | ±10 | ±15/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
外部尺寸規格:2.5x2.0x0.55mm
產品代號 | 型號 |
額定頻率 [MHz] |
負載電容 [pF] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 [x10-6] |
標準包裝 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q24FA20H0015200 | FA-20H | 12 | 10 | ±30 | ±30/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | USB ,Clock for MPU |
Q24FA20H0004400 | FA-20H | 16 | 9 | ±10 | ±12/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Bluetooth |
Q24FA20H0019800 | FA-20H | 20 | 16 | ±10 | ±9/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
Q24FA20H0015300 | FA-20H | 24 | 12 | ±10 | ±15/ -30°C to +85°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Bluetooth |
Q24FA20H0013200 | FA-20H | 24.576 | 8 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
Q24FA20H0006300 | FA-20H | 26 | 10 | ±10 | ±10/ -30°C to +85°C | 3000 pcs/ Reel "L" | RF Reference |
Q24FA20H0023700 | FA-20H | 27.12 | 13 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Felica, RFID |
Q24FA20H0010600 | FA-20H | 32 | 12 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
Q24FA20H0002000 | FA-20H | 38.4 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | RF Reference |
Q24FA20H0009900 | FA-20H | 40 | 9 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
Q24FA20H0003700 | FA-20H | 40 | 12 | ±10 | ±15/ -20°C to +75°C | 3000 pcs/ Reel "L" | RF Reference |
Q24FA20H0000800 | FA-20H | 48 | 7 | ±50 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | USB ,Clock for MPU |
外部尺寸規格:3.2x2.5x0.6mm
產品代號 | 型號 |
額定頻率 [MHz] |
負載電容 [pF] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 [x10-6] |
標準包裝 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1E000021001900 | TSX-3225 | 16 | 9 | ±10 | ±9/ -20°C to +75°C | 2000 pcs/ Reel "L" | Bluetooth |
X1E000021024600 | TSX-3225 | 20 | 9 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 2000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
X1E000021019500 | TSX-3225 | 24 | 7 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 2000 pcs/ Reel "L" | Bluetooth |
X1E000021003000 | TSX-3225 | 26 | 8 | ±10 | ±11/ -30°C to +85°C | 2000 pcs/ Reel "L" | RF Reference, Bluetooth |
X1E000021015300 | TSX-3225 | 27 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 2000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
X1E000021016400 | TSX-3225 | 32 | 12 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 2000 pcs/ Reel "L" | Bluetooth |
X1E000021024500 | TSX-3225 | 38.4 | 10 | ±10 | ±10/ -20°C to +75°C | 2000 pcs/ Reel "L" | RF Reference |
X1E000021043000 | TSX-3225 | 40 | 10 | ±10 | ±10/ -30°C to +85°C | 2000 pcs/ Reel "L" | WiFi |
外部尺寸規格:3.2x2.5x0.7mm
產品代號 | 型號 |
額定頻率 [MHz] |
負載電容 [pF] |
頻率公差 [x10-6] |
頻率溫度特征 [x10-6] |
標準包裝 | 應用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q22FA2380042100 | FA-238 | 16 | 10 | ±50 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
Q22FA2380026400 | FA-238 | 20 | 10 | ±50 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
Q22FA2380024700 | FA-238 | 24 | 10 | ±50 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | USB ,Clock for MPU |
Q22FA2380015600 | FA-238 | 24.576 | 10 | ±50 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
Q22FA2380049900 | FA-238 | 25 | 10 | ±20 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Etherner |
Q22FA2380105000 | FA-238 | 27 | 12 | ±30 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
Q22FA2380113200 | FA-238 | 30 | 10 | ±50 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | HDD |
Q22FA2380014100 | FA-238 | 32 | 10 | ±50 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | Clock for MPU |
Q22FA2380036400 | FA-238 | 48 | 7 | ±30 | ±30/ -20°C to +70°C | 3000 pcs/ Reel "L" | USB ,Clock for MPU |
市場上目前流行的EPSON晶振的編碼廣泛意義上至少有三種,分別是當前中國市場使用的晶振型號命名規則(新規則)、北美市場晶振型號命名規則(廢棄的規則)以及產品編碼。 同一個愛普生晶振卻對應三種的編碼規則,可能有些采購工程師和設計工程師會有點疑惑,E
實時時鐘 (RTC)可獨立完成計時或事件記錄的功能。目前很多電子產品都具有時鐘計時功能,而且對時鐘的精度要求越 來越高。RTC 產品種類繁多,根據封裝尺寸、接口方式、附加功能、時鐘精度、待機功耗等進行分類。產品結構上又可分為內置晶體和外置晶體兩種。
下面是一個愛普生晶體振蕩器電路圖,該晶振的輸出具有高光譜純度,并且很穩定。晶體管除了決定振蕩器的頻率,還可用作一個不期望諧波的低通濾波器,和邊帶噪音的帶通濾波器。噪音帶寬限制在低于100Hz。所有更高的諧波實際上為4MHz的基本振蕩頻率的第三
恒溫晶體振蕩器簡稱恒溫晶振,英文簡稱為OCXO(Oven Controlled Crystal Oscillator),屬于有源晶振。其特點是高頻化、高頻率穩定度和低相位噪聲,主要用于移動通信基地站、國防、導航、頻率計數器、頻譜和網絡分析儀等設備。利用恒溫槽使晶體振蕩器中石英
產品代號 型號 頻率公差 [x10-6] 標準包裝 X1B000232000100 RX6110SA B: 523 1000 pcs/ Reel L 4 Wire SPI 產品代號 型號 頻率公差 [x10-6] 標準包裝 X1B000132000100 RX-4803SA UB:5/-40 to+85C 1000 pcs/ Reel L X1B000122000200 RX-4803LC UB:5/-40 to+85
樣品申請,請點擊下載EXCEL表單 | 為什么要選用愛普生晶振原廠的樣品? 在產品設計中,樣品選擇是非常重要的工作。原廠樣品其特性參數明確,一致性良好,可以讓客戶在產品設計階段獲得更多品質保證,從而大大縮短產品研發周期。同時,避免產品在初期設計與批